各位同学:
现对2020级毕业班进行春季学期第三次(最后一次)研学学分不及格预警,不及格预警名单见附表。
获得SRTP分的途径有:
①参加国家级、省级、基于教师科研的SRTP项目、校级和院(系)级SRTP项目;
②参加学科竞赛;
③提交研学作品;
④发表学术论文或获得专利等相关授权;
⑤听学术讲座并撰写报告;
⑥其他研学活动。
请各位同学根据情况自主选择,并于2024年5月达到2分合格分,以免影响毕业审核。
本次学分预警统计数据截至24年5月15日24:00,最终SRTP分以系统内实时查询分数为准。
附表:bv1946伟德官网2020级SRTP分不及格预警名单(共计10人):
序号  | 姓名  | 学号  | SRTP项目  | 学科竞赛  | 发表论文  | 取得专利  | 课外研学讲座  | 研学作品  | 其他研学活动  | 总积分  | 学分成绩  | 
1  | 周澍  | 02020106  | 0.0  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 1.4  | 不及格  | 
2  | 顾严鹏  | 02020124  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 0.4  | 不及格  | 
3  | 宋卓恒  | 02020206  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.4  | 0.6  | 不及格  | 
4  | 黄治黔  | 02020214  | 0.0  | 0.5  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 0.0  | 0.6  | 1.5  | 不及格  | 
5  | 张天宇  | 02020216  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.2  | 0.4  | 不及格  | 
6  | 邵传扬  | 02020413  | 1.3  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.4  | 0.0  | 0.2  | 1.86  | 不及格  | 
7  | 贾尚霖  | 02020429  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.6  | 0.0  | 0.4  | 1  | 不及格  | 
8  | 杨晨  | 02020514  | 1.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.6  | 1.61  | 不及格  | 
9  | 张天屹  | 02020521  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 1.0  | 0.0  | 0.8  | 1.8  | 不及格  | 
10  | 王灿林  | 02620106  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.0  | 0.2  | 0.0  | 0.2  | 0.4  | 不及格  | 
bv1946伟德官网课外研学指导小组
2024年5月16日
