bv1946伟德官网2023年校级、院级SRTP项目第二次验收结果公示
bv1946伟德官网2023年校级、院级SRTP项目,2023年第二次验收于2023年10月25日12:00至17:00在纪忠楼进行。
本次共有103个项目参加现场验收,经过答辩评审老师认真评审,共有20个项目获优秀,30个项目获良好,50个项目获通过,3个项目不通过。
公示时间:2023年10月27日至2023年11月3日中午12时止。
如有疑问,可到机械楼333反映,或电话:52090501-8333毕经理,13951829631仲嘉茜:103009243@seu.edu.cn。
第一组:纪忠楼-Y403教室验收
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 项目组成员  | 验收结果  | 
1  | 202302013  | 多自由度机械臂的研发与优化  | 尹亦哲、冯显钧、吴琪鸿、安波睿  | 良好  | 
2  | 202302029  | 基于微流控技术的颗粒分选检测仪器的制作  | 万宇、郭浩冉  | 优秀  | 
3  | 202302076  | 人机界面的态势感知及其虚拟现实应用  | 梁宇欣、王海宇、陈化扬  | 通过  | 
4  | 202302093  | 老员工方程式赛车电池箱仿真及优化  | 曹子璠、孙麒越、黄樱婷  | 良好  | 
5  | 202302108  | 电动方程式赛车整车电路布局设计与轻量化优化研究  | 尹天一、杨东旭、黄艺天  | 通过  | 
6  | 202302066  | 一种方程式赛车的转向系统结构设计优化  | 范子恒、晁阳、李欣泽、席梓皓  | 通过  | 
7  | 202302001  | 电阻抗单细胞分析与提取芯片设计与制作  | 郭建恒  | 优秀  | 
8  | 202302006  | 面向机器人抓取作业的数字孪生系统设计  | 常宇辰、王若安  | 良好  | 
9  | 202302019  | 可调温防护服的设计  | 张意柔、高国晴  | 良好  | 
10  | 202302024  | 零热膨胀点阵结构设计及其性能表征  | 刘华清、张丹丹  | 良好  | 
11  | 202302036  | 基于ROS视控一体化机器人系统设计  | 宋怡莹、钱睿、高锦阳、孙野  | 优秀  | 
12  | 202302041  | 无刷风机机电控制系统的电磁兼容性优化设计  | 龚昱淳、王若涣  | 通过  | 
13  | 202302046  | 底盘式电动汽车无线充电装置  | 罗志鹏、吴浩楠、卢慧珍  | 通过  | 
14  | 202302051  | 面向无内衬储氢气瓶的树脂低温力学与透气性研究  | 雷林  | 优秀  | 
15  | 202302056  | 基于线控制动系统的智能汽车纵横向动力学控制研究  | 张恩源、吴芳芳、尹亦哲、惠无名  | 通过  | 
16  | 202302061  | 基于视觉SLAM的无人船组合定位及避障研究  | 杨煦、闵臻禹  | 通过  | 
17  | 202302071  | 一种桡骨远端骨折固定/康复智能护具的研究  | 胡锡峰、赵钰铮  | 通过  | 
18  | 202302082  | 基于下供弹的全自动防御机器人研制  | 王程勉、陈姝彦、孙玉达、庄晨悦  | 良好  | 
19  | 202302087  | 高低温环境电磁屏蔽材料测试方法研究项目  | 杨新雄、刁义超、梁宇欣、王浩宇、姚凯凯  | 通过  | 
20  | 202302098  | 四旋翼无人机机身轻量化设计及3D打印  | 王正宣、郜瑞颍  | 通过  | 
21  | 202302103  | 双足步行机器人步态优化与仿真  | 刘凯峰、罗志鹏、匡浩野、来鑫雨  | 通过  | 
第二组:纪忠楼-Y405教室验收
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 项目组成员  | 验收结果  | 
1  | 202302025  | 风电塔筒焊接结构疲劳分析方法研究  | 汪谦诚、毛杰  | 通过  | 
2  | 202302037  | 基于ANSYS和拓扑优化的赛车制动盘热分析和设计  | 王能晟、庞方博  | 优秀  | 
3  | 202302047  | 基于电机电流分析的机器人健康状态在线监测技术研究  | 夏小康、汪谦诚、魏勋豪、刘喆  | 良好  | 
4  | 202302062  | 无人机与无人车协同路径规划与跟踪控制  | 林志励、胡圳豪、罗恬宇、魏嘉  | 良好  | 
5  | 202302077  | FSEC轮边行星齿轮减速器的优化设计  | 杨宇轩、李博锦、曾庆睿、倪张皓  | 优秀  | 
6  | 202302002  | 无针注射器喷嘴结构对射流过程影响规律  | 孙智赫、欧阳玉萌、张皓宇  | 通过  | 
7  | 202302008  | 用于下肢康复的外骨骼软体结构  | 龙征、沈文昊、李琦  | 良好  | 
8  | 202302014  | 抛射式视距外目标打击机器人研制  | 李响、苏俊、姜颖昊、唐硕  | 不通过  | 
9  | 202302020  | 机器人智能移动平台的设计开发  | 秦政旭、张恩源、李乐意、蒋永康  | 优秀  | 
10  | 202302030  | 空间网捕系统非线性动力学建模方法与行为预测研究  | 张凯、李金朋、毛帅、郑俊杰  | 通过  | 
11  | 202302042  | 埋地管道密度、疲劳超声检测系统  | 刘弈嘉、卢慧珍  | 良好  | 
12  | 202302052  | 基于多源传感网络的智能感知系统研究  | 党立康、李明阳、陈化扬、倪力坚、巩育奇  | 通过  | 
13  | 202302057  | 水下设备云台姿态检测与控制系统设计  | 李昊宸、陈旭东  | 良好  | 
14  | 202302067  | 基于圈速优化的悬架及调校流程的设计  | 晁阳、张辉、孙岩、王世伟  | 良好  | 
15  | 202302072  | 爬楼梯的搬运机器人的研制  | 胡煜韬、张奥翔、刘宇轲  | 通过  | 
16  | 202302083  | 基于同步压缩变换的风电机组齿轮箱故障诊断  | 姚子瑜、岳子轩  | 通过  | 
17  | 202302089  | 纳米生物粒子电阻抗特异性研究  | 何松阳、徐钊  | 通过  | 
18  | 202302094  | 管道输氢泄露研究  | 刘兴怡、任宏勋、张辛研  | 通过  | 
19  | 202302099  | 基于机器学习的激光器寿命预测技术  | 徐敏之、胡默非、闫梓瑜、汪颖岚  | 优秀  | 
20  | 202302104  | 磁弹性水下软体机器人动力学仿真分析  | 卜盈月、王钰嘉、孙智赫  | 通过  | 
21  | 202302109  | 高集成度轮毂电机驱动模块多物理场仿真研究  | 吕春霖、张陆  | 通过  | 
第三组:纪忠楼-Y406教室验收
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 项目组成员  | 验收结果  | 
1  | 202302009  | 生物流体环境中磁控微机器人的驱动机理与可控导航方法研究  | 冯钧平、吴田、郑文烨、李林骏  | 优秀  | 
2  | 202302021  | 氧化锆陶瓷材料的激光表面功能化研究  | 郑俊杰、刘向锋  | 优秀  | 
3  | 202302026  | 抛光机械臂的末端恒力控制方法研究  | 王勇、王文杰、彭炎、申彤  | 通过  | 
4  | 202302038  | 基于车辆动力学的空气动力学设计与仿真  | 张桓铭、刘泳志、崔津赫、易鹏  | 优秀  | 
5  | 202302063  | 基于老员工方程式赛车的轻量化复合材料悬挂设计  | 别宇航、王世良、智煊尧、肖智澄  | 良好  | 
6  | 202302100  | 远程协作任务中的AR眼镜智能云台设计  | 陈淼、谢祥鑫、施喆  | 良好  | 
7  | 202302105  | 大型金属构件增材制造成形尺寸在线多源融合传感  | 宋逸凡、黄祉睿  | 通过  | 
8  | 202302003  | 空间约束GMA增材再制造路径-姿态-工艺参数联合规划方法  | 郑业兴、陈新旸、李宸宇  | 优秀  | 
9  | 202302015  | 基于固态电解质的高性能摩擦纳米发电机的设计与构筑  | 桂群格、董青、杨宁欣  | 通过  | 
10  | 202302031  | 基于数字孪生的机器人波纹焊接系统  | 周帅、李远航、潘若啸、张皓宇  | 良好  | 
11  | 202302043  | 智能汽车人机交互机理建模与协同控制策略  | 张政、王宇昕、郭小喆、施喆  | 通过  | 
12  | 202302048  | 硬脆材料表面微织构的摩擦学特性设计与构筑  | 罗镜洋、毛杰  | 良好  | 
13  | 202302053  | 基于力/位控制的高精度机器人轴孔装配过程  | 王志坚、邵传扬、刘伊涵、吴思晨  | 通过  | 
14  | 202302058  | 赛车气动性能道路实验技术  | 盛天宇、杭妍君、易鹏、王家刚  | 通过  | 
15  | 202302068  | 家庭安全防护智能小车  | 慕鸿嘉、马硕、曾智博、朱向东  | 良好  | 
16  | 202302073  | 电动方程式赛车高可靠性通信系统设计研究  | 张弛、段昊鹏、孙钰哲、邵一真  | 通过  | 
17  | 202302078  | CFRP赛车力学超结构优化设计  | 杜睿、庄子彬、段鹏博  | 通过  | 
18  | 202302084  | 多旋翼无人机自主灵巧飞行的控制技术  | 李涵、郭静远、朱兴锐、冯黄、万永涛  | 通过  | 
19  | 202302090  | 一种可变形陆空两栖机器人的研制  | 刘子轶、时泽华  | 良好  | 
20  | 202302095  | 赛车吸能结构优化设计  | 胡锦洁、李自浩、邓夏雅  | 通过  | 
21  | 202302110  | 对复合材料在特殊车辆单体壳结构中的强度分析及其创新性优化方法  | 李自浩、胡锦洁、周鸿华  | 不通过  | 
第四组:纪忠楼-Y407教室验收
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 项目组成员  | 验收结果  | 
1  | 202302017  | 面向创伤修复的快速静电纺丝装置  | 束裕新、江宇晨、张一博、李长河  | 良好  | 
2  | 202302034  | 基于变长倒立摆模型控制的轮腿自平衡机器人  | 王以恒、常增辉、张栋源、孙硕泽  | 通过  | 
3  | 202302044  | 仿生功能化表面的激光制备工艺研究  | 罗恬宇、赵先元  | 良好  | 
4  | 202302054  | 微织构界面渗透特性及自输运润滑行为  | 刘振兴、刘恋  | 优秀  | 
5  | 202302059  | 三维表面力测量系统的研制  | 夏远恒、董鹏、朱泽玮  | 通过  | 
6  | 202302069  | 机械结构疲劳寿命改善方法初探  | 张小冲、杨子骏  | 通过  | 
7  | 202302049  | 基于搅拌-涡流复合摩擦焊接的铝/铜异质导电器件的高性能制造  | 李瑞茹、李晓博、刘秋十、朱桂宏  | 良好  | 
8  | 202302101  | 一种割草机草屑收集器的研制  | 包文辉、王浩宇  | 通过  | 
9  | 202302004  | 机器人螺钉装配过程研究  | 刘东昂  | 优秀  | 
10  | 202302010  | 虚拟现实小型化2D运动平台系统设计  | 王郑、张桐雨、桂群格  | 优秀  | 
11  | 202302022  | 声纹门禁系统开发  | 周济、郜瑞颍  | 良好  | 
12  | 202302027  | 热丝摩擦微锻增材制造工艺过程监测及控制  | 张桐雨、汪绍军、沈煜、朱宇航  | 通过  | 
13  | 202302039  | 智能网联汽车虚实融合数字孪生系统与云控平台  | 李婷婷、刘子轶、时泽华、侯育婷、李旺  | 优秀  | 
14  | 202302064  | 基于人工智能的智能网联无人小车编队巡航研究  | 徐飞、吴沛伦、王鹏凯  | 良好  | 
15  | 202302074  | 基于导电水凝胶的柔性止血敷料设计  | 邸剑波、孟心雨  | 通过  | 
16  | 202302079  | 固定翼飞行器的稳定飞行方案研究  | 乔智、卢钟瑾、胥思辰、卫皓宇  | 通过  | 
17  | 202302085  | 定制化的可变形脊柱支撑装置设计  | 任鹏飞、王钰嘉、曹旭  | 良好  | 
18  | 202302091  | 基于语音控制系统的智能”分类”垃圾桶  | 梁浩谦、张龙怀、刘东昂、万宇  | 通过  | 
19  | 202302096  | VR实验支撑平台设计  | 何薇  | 不通过  | 
20  | 202302106  | 无线传感器的振动响应特性有限元仿真与结构优化设计  | 廖望、程明航  | 通过  | 
第五组:纪忠楼-Y408教室验收
序号  | 项目编号  | 项目名称  | 项目组成员  | 验收结果  | 
1  | 202302018  | 微型扑翼飞行器结构非定常升力产生机制  | 崔津赫、金秀云、徐敏之  | 优秀  | 
2  | 202302040  | 连杆式连续体行走机构设计  | 曹旭、汤国申、余忠杰  | 良好  | 
3  | 202302055  | 微型机器人的设计与制造  | 齐鑫宇、张辰宇、秦政旭  | 优秀  | 
4  | 202302070  | 基于数据采集和座舱空间优化的人机工程学踏板设计  | 张朔、幸青盛、罗雅瑄  | 良好  | 
5  | 202302080  | 基于载荷分布的汽车拖车组合系统动态稳定性优化  | 张诗琦、蓝怡然  | 良好  | 
6  | 202302005  | 极限工况下电动方程式赛车四轮独立驱动控制  | 阚蕊、唐祥杰、高雨涵、张弛、谢赵欢  | 良好  | 
7  | 202302023  | 穿刺针表面微结构优化设计及穿刺力研究  | 吴修宇、金秀云  | 通过  | 
8  | 202302028  | 氢燃料电池气体扩散层的结构设计及3D打印构筑  | 王嘉颖、吴芳芳、王紫燕  | 通过  | 
9  | 202302035  | 面向乳腺肿瘤床旁检测的浅表器官小型磁共振成像系统关键技术研究  | 张天缘、王正扬、刘樱基  | 通过  | 
10  | 202302045  | 复合材料输氢管道风险评估  | 强中明、任珈毅  | 通过  | 
11  | 202302050  | 分布式驱动方程式赛车驱动防滑控制系统设计  | 段昊鹏、梁浩谦、高雨涵、孙钰哲  | 良好  | 
12  | 202302060  | 滚压遥控式网球捡球机  | 李金峰、白圣杰  | 通过  | 
13  | 202302065  | 低温氢泄放特性研究  | 王宏、任鹏飞、陈旭东、杨晨  | 通过  | 
14  | 202302075  | 基于多传感器融合的无人小车运动控制研究  | 张世新、闫秋雨、马腾和、肖世晨、刘谨元  | 优秀  | 
15  | 202302086  | 磁齿轮增速装置研究  | 但淼助  | 通过  | 
16  | 202302092  | 品牌专业建设工程二期三批(工业工程)  | 张辛研、柯顺庭  | 通过  | 
17  | 202302097  | 智能道路划线移动机器人的设计与研究  | 曹庆祥、蔡恒榮、胡煜韬、孙志远  | 通过  | 
18  | 202302102  | 自动弹射式网球发射机  | 赵浩然、闵臻禹  | 良好  | 
19  | 202302107  | 薄膜材料电磁参数测试夹具试制  | 谭王斌、李金峰、陈哲宇、周鸿华  | 通过  | 
20  | 202302012  | 高效率2.45G固态微波源的设计开发  | 陈晟捷、张馨月  | 优秀  | 
bv1946伟德官网课外研学指导小组
2023年10月27日星期五

                